E' un tipo di alimentazione consigliata in primis a chi soffre di ipertensione, ma può essere anche seguita se si desidera mangiare in modo salutare e perdere qualche chilo.Questa dieta si basa sul numero di volte in cui si possono consumare gli alimenti in una settimana per cui consente una grande flessibilità.
Eccovi la tabella di marcia:
CEREALI (pasta,pane,riso): dalle 6 alle 8 porzioni da 50 gr ciascuna
VERDURA: 4 o 5 porzioni di 50 gr ognuna
LATTICINI (latte parzialmente scremato e yogurt magro): 2 o 3 tazze
PESCE,POLLO,CARNE MAGRA: massimo 6 porzioni totali
FRUTTA E LEGUMI: fino a 8 porzioni totali
DOLCI: 5 porzioni di quantità ridotte
Come avete visto, non ci sono dei giorni prefissati,potete decidere cosa mangiare e quando...basta solo rispettare per ogni alimento che avete a disposizione il numero di porzioni consentite.
Esempio di un giorno tipo di dieta:
BERE ALMENO 1,0-1,5 litri di acqua OIGOMINERALE al giorno | |||
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte a ridotto contenuto di grassi, 2% del totale | 150ml, 75,0kcal | ||
Pane di segale | 50g, 129,0kcal | ||
Latte condensato, zuccherato | 20g, 65,4kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
½ Arancia | 200g, 63,0kcal | ||
Yogurt magro | 125g, 70,0kcal | ||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
Fagioli stufati | |||
Pasta di semola integrale | 80g, 248,8kcal | ||
Rucola | 100g, 25,0kcal | ||
Pane di segale | 50g, 129,0kcal | ||
Olio di lino (a crudo) | 10g, 90,0kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
½ Arancia | 200g, 63,0kcal | ||
Yogurt magro | 125g, 70,0kcal | ||
Cena, circa 30%kcal TOT | |||
Sgombro al forno | |||
Filetti di sgombro | 100g, 205,0kcal | ||
Zucchine | 150g, 24,0kcal | ||
Pane di segale | 50g, 129,0kcal | ||
Olio di lino (a crudo) | 5g, 45,0kcal |
Nessun commento:
Posta un commento